・体組成分析を4C法で最適化
・個人差にも対応した高精度の体組成計
・四肢骨格筋量、全身および四肢の筋肉量評価指数を算出
・使いやすさにこだわったスマート設計
・測定シーンに合わせた設定、設置が可能
・「データ管理アプリケーションソフトGet In Shape(ゲット・イン・シェイプ) NV-191」に対応
・体重証明用に使用可能
※受注生産品ですので、発送まで1〜2週間ほどかかります
出力項目:基礎代謝量 | 1〜9999kcal/日(1kcal単位) |
---|---|
計量方式 | 電気抵抗線式 |
目量(最小表示) | 0.1 kg |
出力項目:体重 | 0.0 kg 〜 270.0 kg (0.1 kg 単位) |
出力項目:体脂肪率 | 0.1 % 単位 |
出力項目:脂肪量 | 0.1 kg 単位 |
出力項目:除脂肪量 | 0.1 kg 単位 |
出力項目:筋肉量 | 0.1 kg 単位 |
出力項目:体水分率 | 0.1 % 単位 ※この項目は表示・出力のみです |
出力項目:推定骨量 | 0.1 kg 単位 ※この項目は印刷・出力のみです |
出力項目:BodyMassIndex | 0.1 単位 |
出力項目:アスリート指数 | 20〜120(1単位)※この項目は印刷・出力のみです |
出力項目:内臓脂肪レベル | 1〜59レベル |
出力項目:MM/H? | 0.01 単位 ※この項目は印刷・出力のみです |
出力項目:MM/BW | 0.01 単位 ※この項目は印刷・出力のみです |
出力項目:体型判定 | 45段階 ※この項目は印刷・出力のみです |
出力項目:部位筋肉量 | 0.1 kg 単位 |
出力項目:部位筋肉量評価 | -4〜+4 |
出力項目:部位脂肪率 | 0.1 % 単位 |
出力項目:部位脂肪率評価 | -4〜+4 |
出力項目:四肢骨格筋量 | 0.1 kg 単位 ※この項目は印刷・出力のみです |
出力項目:SMI | 0.01 単位 ※この項目は印刷・出力のみです |
出力項目:ASM/BW | 0.01 単位 ※この項目は印刷・出力のみです |
出力項目:筋肉左右バランスチェック | ※この項目は印刷のみです |
出力項目:脚部筋肉量点数 | 50〜150 ※この項目は印刷・出力のみです |
出力項目:インピーダンス | 0.1 Ω 単位 ※この項目は印刷・出力のみです |
入力項目:プリセット風袋量(着衣量) | 0.0〜10.0kg(0.1kg単位) |
精度等級 | 3級 |
ひょう量(最大計量) | 270 kg(風袋量を含む) |
電源 | 100V AC (50/60Hz) ACアダプター(DC12V 3A) |
消費電流 | 0.5A 以下 |
主な材質 | ABS、アルミニウム、鉄 |
主な付属品 | 取扱説明書、テクニカルノート、組み立てガイド、表示器載せ台カバー、ACアダプター、電源コード、SDメモリーカード、専用印刷台紙(200枚)、測定結果解説ポスター、A4プリンター専用USBケーブル、保証書 |
商品寸法 | 幅 360mm × 高さ 1165mm × 奥行 717mm |
本体質量 | 約 15.5kg |
製造国 | 日本 |
41分钟前
(税込) 送料込み
タニタ マルチ周波数体組成計 MC-780A-N ポールタイプ-美容機器の卸/仕入れならビーウェイブ
☆ TANITA タニタ 業務用 マルチ周波数体組成計 MC-780A ① ☆
☆ TANITA タニタ 業務用 マルチ周波数体組成計 MC-780A ① ☆
体脂肪率】【推定骨量】【基礎代謝量】【内臓脂肪レベル】【体水分量】【メタボリック対策】【送料無料】 神戸メディケア
☆ TANITA タニタ 業務用 マルチ周波数体組成計 MC-780A ① ☆
格安 タニタ MC-780A-N ポータブルタイプ マルチ周波数体組成計 ホワイト TANITA
体脂肪率】【推定骨量】【基礎代謝量】【内臓脂肪レベル】【体水分量】【メタボリック対策】【送料無料】 神戸メディケア
タニタ(TANITA)業務用マルチ周波数体組成計 MC-180(ブルー) 体組成計の販売・卸(株)神戸メディケア
業務用マルチ周波数体組成計MC-780A-N ポータブルタイプ|タニタ タニタ
業務用マルチ周波数体組成計MC-780A-N ポールタイプ|タニタ タニタ